Naprzód Jincheng JC 125 -17B/Sport
Jincheng JC 125 -17B/Sport
Jincheng JC 125-17 to kolejny z klasy prostych, ale ładnych ścigaczy zaprojektowanych w tym samym stylu co Yamaha YBR 125 czy Yuki 125 sport. Okrągłe światło, rama rurkowa, a w niej czterosuwowy silnik jednocylindrowy o pojemności 124 ccm, wygodne siedzisko oraz potężny chromowany wydech. Już wersja seryjna oferuje własny bagażnik na tylny kufer. Modyfikacja Sport jest jak czysty ścigacz, tylko z okrągłym światłem i bez chroniącej pleksi.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Dane podstawowe Jincheng JC 125 -17B/Sport
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Jincheng JC 125 | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Typ | Drogowe, Do 125 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | 121 kg | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | - | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | - | |
| Kąt główki ramy | - | |
| Wysokość siedzenia | - | |
| Ślad | - | |
| Rozstaw osi | 1265 mm | |
| Typ ramy | rurkowa | |
| Materiał ramy | stal | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Takt silnika | czterosuwowy | |
| Chłodzenie | powietrzem | |
| Przekładnia wtórna | łańcuch | |
| Rozrząd | nie podano | |
| Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
| Emisja | nie podano | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny/nożny | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | 56.5 mm | |
| Suw | 49.5 mm | |
| Stopień sprężania | 9.0 :1 | |
| Pojemność skokowa | 124.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | 1 | |
| Liczba zaworów | 2 | |
| Moment obrotowy | 8.5 Nm | |
| Moment obrotowy | 8000 obrotów/min | |
| Moc | 7.5 kW | |
| Moc | 10.1 koni | |
| Moc | 8500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 90 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Rodzaj paliwa | mieszanka do silników dwusuwowych | |
| Pojemność baku | 12.0 l | |
| Pojemność baku zapasowego | - | |
| Zużycie | 2.1 l na 100km | |
| Rozmiar opon Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Opona przednia | 2.75 - 18 | |
| Opona tylna | 3.00 - 18 | |
| Hamulce Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Hamulce przednie | tarczowe | |
| Hamulce tylne | bębnowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | - | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
| Pozostałe opcje właściwości Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Jincheng JC 125 -17B/Sport | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne Jincheng JC 125 -17B/Sport
Ocena Jincheng JC 125 -17B/Sport
Ocena moto Jincheng JC 125 -17B/Sport
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!



















